Uluhlu lomatshini oluphambili
| igama | (kilowatt)Motor Power | (mm)ubungakanani | (T/H)Ukusetyenziswa kwamanzi | (mm) umgangatho wentsimbi engenasici | imigangatho yombane |
| Ukuhambisa ibhanti | 1.5kW | 4000*600*2100mm | - | - | Ngokwemigangatho yomthengi |
| I-crusher | 37kW | 1800*1500*3000mm | 0.6-1.0 | - | |
| itshaja ejikelezayo | 1.5kW | 3300*420*1600mm | - | 3-5 | |
| Ukuhambisa ibhanti | 1.5kW | 4000*600*2100mm | - | - | |
| I-crusher | 37kW | 1800*1500*3000mm | 0.6-1.0 | - | |
| itshaja ejikelezayo | 1.5kW | 3300*420*1600mm | - | 3-5 | |
| isinki edadayo | 2.2*2KW | 6000*1250*1700mm | 4-5 | 3-5 | |
| itshaja ejikelezayo | 1.5kW | 3000*420*1450mm | - | 3-5 | |
| Umatshini wokuhlamba wesantya esiphezulu | 22kW | 3200*1200*1800mm | 1-2 | 3-5 | |
| itshaja ejikelezayo | 1.5kW | 3000*420*1460mm | - | 3-5 | |
| Isixhobo sokumisa amanzi | 45kW | 1750*1420*1770mm | - | 5 | |
| Inkqubo yokomisa-1 | 28kW | 3700*1000*2000mm | - | 3-5 | |
| Ugcino lwenguqu | - | 1200*1000*3000mm | - | - | |
| Inkqubo yokomisa-2 | 28kW | 3700*1000*2000mm | - | 3-5 | |
| Ihopper yokugcina | 2.2kW | 3700*1500*3500mm | - | - | |
| Ikhabhinethi yombane | - | 2000*450*1780mm | - | - |
Easy Operation Industrial Crusher Machine
Umgca wePlastiki wokuSebenzisa iFilimu yePlastiki
i-polyethylene Umgca womatshini wokurisayikilisha wePlastiki
Polyethylene Plastic Recycling Umgca wokuLungisa
Inkunkuma yePlastiki yeFilimu yokuRisayikilishwa koMshini wokuSebenza kwakhona
Umatshini wokuXhwalaza ngezinto ezininzi